MTW - Ford Transit | |
Art des Fahrzeuges | Mannschaftstransportwagen |
Aufbau | Matuczak Feuerschutz |
Indienststellung | 2019 |
Funkrufname | 43/18/01 |
Besatzung | 1 / 7 - 8 Personen |
LF 10/6 - Mercedes Benz 917 | |
Art des Fahrzeuges | Löschgruppenfahrzeug |
Aufbau | Schlingmann |
Indienststellung | 1996 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 9 Tonnen |
Leistung | 170 PS |
Funkrufname | 43/44/01 |
Besatzung | 1 / 8 - 9 Personen |
Wassertank | 800 Liter |
Pumpenleistung | 800-1000 Liter pro Minute / 10 Bar |
Besonderheiten | Angepasst an das alte Wellseer Feuerwehrhaus - unter Anderem kleinere Reifen und Blaulichter |
LF 10/6 - MAN 8.180 | |
Art des Fahrzeuges | Löschgruppenfahrzeug |
Aufbau | Ziegler |
Indienststellung | 2008 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 8 Tonnen |
Leistung | 180 PS |
Funkrufname | 43/43/01 |
Besatzung | 1 / 8 - 9 Personen |
Wassertank | 600 Liter |
Pumpenleistung | 800-1000 Liter pro Minute / 10 Bar |
Besonderheiten | Sonderbeladung für die Atemschutzlogistik - unter Anderem Vorrichtung zum Transport von mehreren Atemschutzflaschen (siehe Gerätefach 2) |
GW-A Mercedes-Benz Sprinter | |
Art des Fahrzeuges | Gerätewagen-Atemschutz |
Aufbau | - |
Indienststellung | 2008 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 7,5 Tonnen |
Leistung | - |
Funkrufname | 50/56/01 |
Besatzung | 1 / 1 - 2 Personen |
Besonderheiten | Gerätewagen für die Atemschutzlogistik - Dient zum Transport von Gerätschaften für die Wiederherstellung der Einsatzbereitschaft von Atemschutzgeräten und als Arbeitsplatz an der Einsatzstelle |