| 01 | Brandeinsatz | 01.01.2013 - 00:34 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Containerbrand (Sonderlage Jahreswechsel) | |||
| 02 | Brandeinsatz | 01.01.2013 - 08:05 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Containerbrand (Sonderlage Jahreswechsel) | |||
| 03 | Brandeinsatz | 07.01.2013 - 02:52 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Brennt PKW | |||
| 04 | Brandeinsatz | 02.02.2013 - 22:27 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Containerbrand | |||
| 05 | Brandeinsatz | 13.02.2013 - 16:55 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Rauchentwicklung durch Essen auf Herd | |||
| 06 | Brandeinsatz (Atemschutzlogistik) |
26.04.2013 - 22:15 Uhr |
Kiel-Gaarden-Ost |
| Atemschutzlogistik bei Kellerbrand | |||
| 07 | Brandeinsatz | 05.05.2013 - 17:44 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Brennt Holzunterstand | |||
| 08 | Bereitstellung am Feuerwehrhaus | 31.07.2013 - 16:30 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Bereitstellung während Bombenentschärftung | |||
| 09 | Brandeinsatz | 31.08.2013 - 04:16 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Brennt Geräteschuppen an Hausfassade | |||
| 10 | Brandeinsatz | 03.09.2013 - 13:57 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Gebäudebrand | |||
| 11 | Brandeinsatz (Atemschutzlogistik) |
04.10.2013 - 10:16 Uhr |
Kiel-Elmschenhagen |
| Atemschutzlogistik bei großflächigem Brand eines Flachdaches | |||
| 12 | Brandeinsatz (Atemschutzlogistik) |
05.10.2013 - 07:55 Uhr |
Kiel-Elmschenhagen |
| Atemschutzlogistik bei großflächigem Brand eines Flachdaches (Aufräumarbeiten) | |||
| 13 | Technische Hilfeleistung | 12.10.2013 - 11:37 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Baum auf Wanderweg | |||
| 14 | Technische Hilfeleistung | 12.10.2013 - 12:35 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Baum auf Gebäude | |||
|
15 |
Bereitstellung am Feuerwehrhaus | 28.10.2020 - 14:34 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Wachbesetzung während Orkan Christian (siehe Einsätze 16-25) | |||
|
19 |
Brandeinsatz (Fehlalarm) | 26.06.2020 - 15:16 Uhr | Kiel-Wellsee |
| Brennt PKW | |||
